Berichte der Saison bitte entsprechende Auswahl links treffen
Mannschaftsfoto 2012 / 2013
Aktueller Spielerkader der Saison mit Einsätzen und Toren
Name | Vorname | Einsätze MS+PO | Tore MS+PO | Einsätze | Tore | |||
2012 / 2013 | 2012 / 2013 | MS+PO | MS+PO | |||||
Gesamt: | ||||||||
Atik | Selina | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
Birkenstock | Nina | 7 | 3 | 7 | 3 | |||
Dupont | Denise | 18 | 1 | 50 | 8 | |||
Dupont | Janine | 23 | 4 | 23 | 4 | |||
Eichmann | Lisa | 6 | 1 | 35 | 2 | |||
Facklam | Leslie | 20 | 8 | 20 | 8 | |||
Facklam | Lisa | 14 | 3 | 14 | 3 | |||
Fox | Yvette | 24 | 6 | 68 | 64 | |||
Gensmann | Rebecca | 6 | 0 | 45 | 3 | |||
Gökay | Dilan | 22 | 12 | 22 | 12 | |||
Hewel | Kathy | 24 | 0 | 50 | 1 | |||
Heymann | Annika | 24 | 1 | 57 | 15 | |||
Kaffei | Steffi | 6 | 2 | 6 | 2 | |||
Klein | Jojo | 22 | 0 | 22 | 0 | |||
Kogel | Tatjana | 1 | 2 | 28 | 24 | |||
Kolmer | Saskia | 18 | 1 | 36 | 1 | |||
Lisges | Ute | 13 | 1 | 52 | 3 | |||
Merfels | Aileen | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
Querbach | Silke | 1 | 0 | 21 | 4 | |||
Reintgen | Desi | 19 | 21 | 19 | 21 | |||
Royer | Nina | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Ruffmann | Joline | 12 | 0 | 12 | 0 | |||
Schaab | Svenja | 20 | 3 | 20 | 3 | |||
Schlaadt | Sabine | 16 | 0 | 48 | 3 | |||
Schmelzer | Petra | 22 | 0 | 62 | 0 | |||
Schmidt | Julia | 6 | 0 | 6 | 0 | |||
Schreiner | Lenny | 11 | 2 | 11 | 2 | |||
Stork | Feli | 24 | 3 | 24 | 3 | |||
Tönges | Norina | 13 | 1 | 22 | 2 | |||
Vollmuth | Angie | 11 | 0 | 11 | 0 | |||
Weidung | Verena | 19 | 21 | 19 | 21 | |||
Wolf | Damaris | 17 | 1 | 44 | 18 | |||
Zielinski | Svenja | 18 | 2 | 48 | 24 | |||
33 |