Berichte der Saison bitte entsprechende Auswahl links treffen
Mannschaftsfoto 2013 / 2014
Spielerkader der Saison mit Einsätzen und Toren
Name | Vorname | Einsätze MS+PO | Tore MS+PO | Einsätze | Tore | |||
2013 / 2014 | 2013 / 2014 | MS+PO | MS+PO | |||||
Gesamt: | ||||||||
Dupont | Denise | 19 | 1 | 69 | 9 | |||
Dupont | Janine | 19 | 0 | 42 | 4 | |||
Facklam | Leslie | 20 | 0 | 40 | 8 | |||
Facklam | Lisa | 17 | 0 | 31 | 3 | |||
Fox | Yvette | 18 | 6 | 86 | 70 | |||
Gensmann | Rebecca | 3 | 0 | 48 | 3 | |||
Hewel | Kathy | 21 | 0 | 71 | 1 | |||
Heymann | Annika | 18 | 2 | 75 | 17 | |||
Klein | Jojo | 17 | 0 | 39 | 0 | |||
Kolmer | Saskia | 7 | 0 | 43 | 1 | |||
Lauer | Claudia | 8 | 4 | 8 | 4 | |||
Lisges | Ute | 1 | 0 | 53 | 3 | |||
Meiber | Veronika | 5 | 0 | 5 | 0 | |||
Reintgen | Desi | 20 | 16 | 39 | 37 | |||
Royer | Nina | 14 | 6 | 15 | 6 | |||
Schlaadt | Sabine | 7 | 0 | 55 | 3 | |||
Schmelzer | Petra | 11 | 0 | 73 | 0 | |||
Schmidt | Julia | 3 | 0 | 9 | 0 | |||
Schreiner | Lenny | 16 | 0 | 27 | 2 | |||
Stork | Feli | 21 | 0 | 45 | 3 | |||
Theis | Janina | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
Vollmuth | Angie | 7 | 0 | 18 | 0 | |||
Weidung | Verena | 13 | 9 | 32 | 30 | |||
Zielinski | Svenja | 10 | 2 | 58 | 26 | |||
24 |