Berichte der Saison bitte entsprechende Auswahl links treffen
Mannschaftsfoto 2024 / 2025
<Spielerkader der Saison mit Einsätzen und Toren
NAME | VORNAME | Einsätze in | Tore in | Ende 2024 | 2025 | |
2024 / 25 | 2024 / 25 | Gesamt | Einsätze | Tore | ||
AKTIVE | ||||||
Fox | Yvette | 3 | 2 | 212 | 80 | |
Klein | Jojo | 8 | 1 | 207 | 11 | |
Dupont | Denise | 9 | 1 | 197 | 15 | |
Rosenbach | Angie | 8 | 175 | 1 | ||
Schmelzer | Petra | 7 | 163 | 0 | ||
Bohner | Lisa | 5 | 138 | 11 | ||
Schneider | Sonja | 99 | 50 | |||
Zeitz | Crissy | 2 | 90 | 1 | ||
Jendreck | Eylin | 9 | 72 | 10 | ||
Göbel | Feli | 64 | 3 | |||
Lemler | Lisa | 9 | 54 | 2 | ||
Herbst | Ricarda | 43 | 0 | |||
Thies | Lova | 5 | 5 | 42 | 24 | |
Ullrich | Franzi | 2 | 31 | 0 | ||
Gras | Conny | 8 | 21 | 0 | ||
Kraft | Sarah | 15 | 6 | |||
Hahn | Anna | 15 | 1 | |||
Mitter | Joline | 1 | 15 | 0 | ||
Christ | Lara | 5 | 13 | 0 | ||
Grösch | Isabell | 9 | 2 | 12 | 2 | |
Klan | Anna | 8 | 0 | |||
Batz | Romy | 8 | 8 | 0 | ||
Steffen | Sophie | 8 | 8 | 0 | ||
Pikhaus | Meike | 2 | 1 | 7 | 1 | |
Gemmer | Christiane | 3 | 6 | 0 | ||
Schlaghecken | Carina | 2 | 1 | 5 | 6 | |
Weis | Madlen | 5 | 5 | 0 | ||
Jendreck | Sophie | 5 | 5 | 0 | ||
Steffen | Claudia | 4 | 4 | 0 | ||
29 |
EHEMALIGE | ||||||
Heymann | Annika | 153 | 19 | |||
Hewel | Kathy | 138 | 3 | |||
Facklam | Leslie | 144 | 9 | |||
Facklam | Lisa | 144 | 4 | |||
Dupont | Janine | 101 | 4 | |||
Fuhr | Kim | 89 | 43 | |||
Theis | Janina | 76 | 2 | |||
Schaeffer | Lisa | 71 | 1 | |||
Walenta | Lea | 68 | 31 | |||
Reintgen | Desi | 62 | 52 | |||
Lisges | Ute | 61 | 3 | |||
Zielinski | Svenja | 60 | 26 | |||
Schlaadt | Sabine | 56 | 3 | |||
Schreiner | Lenny | 51 | 2 | |||
Gensmann | Rebecca | 48 | 3 | |||
Wolf | Damaris | 44 | 18 | |||
Kolmer | Saskia | 44 | 1 | |||
Kogel | Tatjana | 41 | 24 | |||
Groß | Vicky | 39 | 0 | |||
Lauer | Claudia | 38 | 11 | |||
Schneider | Anke | 36 | 1 | |||
Eichmann | Lisa | 35 | 2 | |||
Kogel | Dragana | 35 | 1 | |||
Weidung | Verena | 32 | 30 | |||
Schmidt | Carla | 32 | 0 | |||
Denninghoff | Svenja | 31 | 1 | |||
Klein | Julia | 29 | 0 | |||
Zorbach | Alina | 27 | 0 | |||
Gökay | Dilan | 22 | 12 | |||
Tönges | Norina | 22 | 2 | |||
Querbach | Silke | 21 | 4 | |||
Schaab | Svenja | 20 | 3 | |||
Glaser | Fabienne | 18 | 1 | |||
Stadtfeld | Belinda | 18 | 0 | |||
Waller | Elena | 16 | 9 | |||
Royer | Nina | 15 | 6 | |||
Karbach | Lissy | 14 | 2 | |||
Hohl | Nicole | 12 | 0 | |||
Schilling | Hanna | 11 | 0 | |||
Walkowiak | Wanda | 11 | 0 | |||
Messerer | Doreen | 9 | 0 | |||
Schmidt | Julia | 9 | 0 | |||
Latilla | Anna-Lena | 8 | 0 | |||
Birkenstock | Nina | 7 | 3 | |||
Kaffei | Steffi | 6 | 0 | |||
Rotard | Chantal | 6 | 0 | |||
Fox | Chiara | 5 | 0 | |||
Meiber | Veronika | 5 | 0 | |||
Neher | Victoria | 3 | 0 | |||
Piharieva | Olja | 3 | 1 | |||
Vojvoda | Lena | 3 | 0 | |||
Atik | Selina | 3 | 0 | |||
Sheremeti | Besarta | 2 | 1 | |||
Daniel | Selina | 2 | 0 | |||
Niggemann | Sabina | 2 | 0 | |||
Merfels | Aileen | 2 | 0 | |||
56 |