Berichte der Saison bitte entsprechende Auswahl links treffen
Mannschaftsfoto 2015 / 2016
Spielerkader der Saison mit Einsätzen und Toren
Name | Vorname | Einsätze MS+PO | Tore MS+PO | Einsätze | Tore | |||
2015 / 2016 | 2015 / 2016 | MS+PO | MS+PO | |||||
Gesamt: | ||||||||
Bohner | Lisa | 22 | 3 | 28 | 3 | |||
Dupont | Denise | 10 | 1 | 98 | 12 | |||
Dupont | Janine | 11 | 0 | 63 | 4 | |||
Facklam | Leslie | 13 | 0 | 71 | 8 | |||
Facklam | Lisa | 16 | 0 | 69 | 3 | |||
Fox | Yvette | 22 | 1 | 131 | 71 | |||
Fuhr | Kim | 19 | 13 | 33 | 23 | |||
Heinz | Sonja | 22 | 12 | 22 | 12 | |||
Hewel | Kathy | 19 | 0 | 104 | 2 | |||
Heymann | Annika | 16 | 0 | 110 | 18 | |||
Klein | Jojo | 19 | 0 | 80 | 0 | |||
Lauer | Claudia | 11 | 3 | 32 | 10 | |||
Lisges | Ute | 3 | 0 | 60 | 3 | |||
Niggemann | Sarina | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
Schmelzer | Petra | 13 | 0 | 97 | 0 | |||
Schmidt | Carla | 12 | 0 | 26 | 0 | |||
Schreiner | Lenny | 10 | 0 | 61 | 2 | |||
Theis | Janina | 13 | 0 | 26 | 0 | |||
Vollmuth | Angie | 20 | 0 | 60 | 0 | |||
Walenta | Lea | 19 | 6 | 33 | 10 | |||
Walkowiak | Wanda | 3 | 0 | 11 | 0 | |||
22 |