Berichte der Saison bitte entsprechende Auswahl links treffen
Mannschaftsfoto 2022 / 2023
Spielerkader der Saison mit Einsätzen und Toren
NAME | VORNAME | EINSÄTZE IN | TORE IN | 2021 | / 2022 | |||
2022 / 2023 | 2022 / 2023 | GESAMT- | EINSÄTZE | TORE | ||||
Fox | Yvette | 188 | 75 | |||||
Klein | Jojo | 169 | 4 | |||||
Dupont | Denise | 161 | 13 | |||||
Vollmuth | Angie | 150 | 1 | |||||
Schmelzer | Petra | 138 | 0 | |||||
Facklam | Leslie | 136 | 9 | |||||
Facklam | Lisa | 134 | 4 | |||||
Bohner | Lisa | 104 | 8 | |||||
Dupont | Janine | 101 | 4 | |||||
Schaeffer | Lisa | 71 | 1 | |||||
Walenta | Lea | 65 | 29 | |||||
Zeitz | Crissy | 57 | 0 | |||||
Groß | Vicky | 37 | 0 | |||||
Jendreck | Eylin | 31 | 1 | |||||
Klein | Julia | 24 | 0 | |||||
Michel | Ricarda | 24 | 0 | |||||
Thies | Lova | 14 | 3 | |||||
Ullrich | Franzi | 12 | 0 | |||||
Lemler | Lisa | 11 | 0 | |||||
Hissnauer | Anna | 7 | 0 | |||||
Latilla | Anna-Lena | 6 | 0 | |||||
Schilling | Hannah | 6 | 0 | |||||
Kruklinski | Lea | 0 | 0 | |||||
Klan | Anna | 0 | 0 | |||||
24 |