Berichte der Saison bitte entsprechende Auswahl links treffen
Mannschaftsfoto 2022 / 2023
Spielerkader der Saison mit Einsätzen und Toren
NAME | VORNAME | EINSÄTZE IN | TORE IN | 2022 | / 2023 | |||
2022 / 2023 | 2022 / 2023 | GESAMT- | EINSÄTZE | TORE | ||||
Fox | Yvette | 7 | 195 | 76 | ||||
Klein | Jojo | 4 | 173 | 4 | ||||
Dupont | Denise | 0 | 0 | 161 | 13 | |||
Vollmuth | Angie | 0 | 0 | 150 | 1 | |||
Facklam | Leslie | 5 | 141 | 9 | ||||
Facklam | Lisa | 6 | 140 | 4 | ||||
Schmelzer | Petra | 2 | 140 | 0 | ||||
Bohner | Lisa | 7 | 111 | 8 | ||||
Walenta | Lea | 1 | 2 | 66 | 31 | |||
Zeitz | Crissy | 8 | 65 | 0 | ||||
Kogel | Tatjana | 1 | 40 | 24 | ||||
Jendreck | Eylin | 8 | 1 | 39 | 2 | |||
Groß | Vicky | 2 | 39 | 0 | ||||
Herbst | Ricarda | 5 | 29 | 0 | ||||
Klein | Julia | 3 | 27 | 0 | ||||
Thies | Lova | 6 | 3 | 20 | 6 | |||
Lemler | Lisa | 8 | 1 | 19 | 1 | |||
Ullrich | Franzi | 6 | 18 | 0 | ||||
Latilla | Anna-Lena | 2 | 8 | 0 | ||||
Schilling | Hannah | 2 | 8 | 0 | ||||
Hissnauer | Anna | 7 | 0 | |||||
Kraft | Sarah | 5 | 2 | 5 | 2 | |||
Klan | Anna | 3 | 3 | 0 | ||||
Piharieva | Olya | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
24 |