Berichte der Saison bitte entsprechende Auswahl links treffen
Mannschaftsfoto 2011 / 2012
Spielerkader der Saison mit Einsätzen und Toren
Name | Vorname |
Einsätze MS+PO 2011 / 2012 |
Tore MS+PO 2011 / 2012 |
Einsätze MS+PO |
Tore MS+PO |
||
Gesamt: | |||||||
Dupont | Denise | 21 | 2 | 32 | 7 | ||
Eichmann | Lisa | 12 | 1 | 29 | 1 | ||
Fox | Yvette | 20 | 8 | 44 | 58 | ||
Gensmann | Rebecca | 17 | 0 | 39 | 3 | ||
Hewel | Kathy | 21 | 1 | 26 | 1 | ||
Heymann | Annika | 13 | 1 | 33 | 14 | ||
Kogel | Dragana | 12 | 0 | 35 | 1 | ||
Kogel | Tatjana | 19 | 2 | 27 | 22 | ||
Kolmer | Saskia | 18 | 0 | 18 | 0 | ||
Lisges | Ute | 15 | 0 | 39 | 2 | ||
Querbach | Silke | 5 | 0 | 20 | 4 | ||
Schlaadt | Sabine | 21 | 1 | 32 | 3 | ||
Schmelzer | Petra | 15 | 0 | 40 | 0 | ||
Schneider | Anke | 15 | 1 | 36 | 1 | ||
Tönges | Norina | 8 | 1 | 9 | 1 | ||
Wolf | Damaris | 19 | 4 | 27 | 17 | ||
Zielinski | Svenja | 20 | 5 | 30 |
22 |
||
18 |
|