AUFSTELLUNG ALLER BISHERIGEN PFLICHTSPIELE
Saison | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
MS | 15 | 12 | 22 | 24 | 20 | 22 | 20 | 20 |
g / u / v | 7 / 3 / 5 | 11 / 0 / 1 | 6 / 1 / 15 | 15 / 3 / 6 | 6 / 3 / 11 | 8 / 5 / 9 | 6 / 4 /10 | 7 / 3 /10 |
Punkte | 24 | 33 | 19 | 48 | 21 | 29 | 22 | 24 |
Tore | 40 : 31 | 97 : 7 | 26 : 67 | 72 : 55 | 43 : 57 | 35 : 49 | 29 : 44 | 30 : 51 |
RL-PO | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Tore | - | 5 : 14 | 1 : 13 | 8 : 3 | 4 : 4 | 1 : 2 | 10 : 8 | 3 : 1 |
Saison | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | Gesamt | |
MS | 16 | 20 | 12 | 4 | 16 | 223 | ||
g / u / v | 5 / 1 / 10 | 2 / 5 / 13 | 2 / 2 / 8 | 1 / 0 / 3 | 1 / 1 / 14 | 77 / 31 / 115 | ||
Punkte | 16 | 11 | 8 | 3 | 4 | 262 | ||
Tore | 29 : 51 | 20 : 44 | 10 : 29 | 3 : 9 | 4 : 46 | 438 : 540 | ||
Gesamt | ||||||||
RL-PO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 19 | |
Tore | 1 : 3 | 0 : 2 | 0 : 4 | 0 : 3 | 4 : 6 | - | 37 : 63 |
Saison 2021 / 2022 Bezirksliga Ost (Abstieg in die Kreisklasse)
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pke. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | 14 | 2 | 0 | 55 : 6 | 49 | 44 | ||
2. | 16 | 12 | 2 | 2 | 47 : 23 | 24 | 38 | ||
3. | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 : 20 | 12 | 29 | ||
4. | 16 | 7 | 2 | 7 | 38 : 35 | 3 | 22 | ||
5. | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 : 23 | - 2 | 21 | ||
6. | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 : 30 | -12 | 20 | ||
7. | 16 | 5 | 2 | 9 | 25 : 36 | -11 | 17 | ||
8. | 16 | 3 | 2 | 11 | 19 : 40 | -21 | 11 | ||
9. | 16 | 1 | 1 | 14 | 4 : 46 | -42 | 4 |
Saison 2020 / 2021 Bezirksliga Ost (Annullierung wegen Corona)
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pke. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 : 5 | 25 | 16 | ||
2. | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 : 4 | 14 | 15 | ||
3. | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 : 11 | 5 | 10 | ||
4. | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 : 9 | 4 | 9 | ||
5. | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 : 9 | 5 | 6 | ||
6. | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 : 13 | - 6 | 6 | ||
7. | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 : 8 | 5 | 3 | ||
8. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 9 | - 6 | 3 | ||
9. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 24 | - 22 | 0 | ||
10. | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 : 27 | - 24 | 0 | ||
11. | zurück | gez |
Saison 2019 / 2020 Bezirksliga Ost (Abbruch wegen Corona)
Platz | Mannschaften | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Quote | |
1. | 12 | 10 | 1 | 1 | 33 : 16 | 17 | 31 | 2,58 | ||
2. | 11 | 8 | 1 | 1 | 36 : 12 | 24 | 25 | 2,27 | ||
3. | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 : 12 | 20 | 23 | 2,09 | ||
4. | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 : 19 | 12 | 22 | 2,00 | ||
5. | TuS Diez II | 13 | 7 | 2 | 4 | 44 : 24 | 20 | 23 | 1,77 | |
6. | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 : 21 | 10 | 20 | 1,67 | ||
7. | 12 | 3 | 5 | 4 | 25 : 27 | - 2 | 14 | 1,17 | ||
8. | 13 | 3 | 2 | 8 | 32 : 53 | -21 | 11 | 0,85 | ||
9. | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 : 29 | -19 | 8 | 0,67 | ||
10. | VfL Holzappel | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 : 43 | -29 | 5 | 0,42 | |
11. | SV Hellenhahn | 11 | 1 | 0 | 10 | 21 : 53 | -32 | 3 | 0,27 | |
12. | SSV Eichelhard | zurück | gez |
Saison 2018 / 2019 Bezirksliga Ost
Platz | Mannschaften | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | |
1. | 20 | 15 | 4 | 1 | 77 : 24 | 53 | 49 | ||
2. | 20 | 14 | 3 | 3 | 86 : 33 | 53 | 45 | ||
3. | 20 | 13 | 4 | 3 | 61 : 27 | 34 | 43 | ||
4. | 20 | 10 | 5 | 5 | 58 : 27 | 31 | 35 | ||
5. | 20 | 10 | 5 | 5 | 59 : 30 | 29 | 35 | ||
6. | 20 | 9 | 1 | 10 | 51 : 42 | 9 | 28 | ||
7. | 20 | 7 | 3 | 10 | 33 : 60 | -27 | 24 | ||
8. | 20 | 4 | 4 | 12 | 25 : 65 | -40 | 16 | ||
9. | 20 | 4 | 2 | 14 | 18 : 71 | -53 | 14 | ||
10. | FSG Osterspai | 20 | 2 | 5 | 13 | 20 : 44 | -24 | 11 | |
11. | SG Honigsessen | 20 | 2 | 4 | 14 | 13 : 78 | -65 | 10 |
Saison 2017 / 2018 Bezirksliga Ost
Platz | Mannschaften | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | |
1. | 16 | 16 | 0 | 0 | 110 : 11 | 99 | 48 | ||
2. | 16 | 14 | 0 | 2 | 74 : 19 | 55 | 42 | ||
3. | 16 | 9 | 1 | 6 | 42 : 47 | -5 | 28 | ||
4. | 16 | 8 | 2 | 6 | 61 : 41 | 20 | 26 | ||
5. | 16 | 8 | 0 | 8 | 40 : 37 | 3 | 24 | ||
6. | 16 | 5 | 1 | 10 | 29 : 51 | -22 | 16 | ||
7. | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 : 66 | -43 | 14 | ||
8. | 16 | 2 | 2 | 12 | 23 : 79 | -56 | 8 | ||
9. | 16 | 1 | 2 | 13 | 13 : 64 | -51 | 5 | ||
10. | SG Herdorf | zurück | gez. |
Saison 2016 / 2017 Bezirksliga Ost
Platz | Mannschaften | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | 18 | 1 | 1 | 97 : 15 | 82 | 55 | ||
2. | 20 | 16 | 3 | 1 | 95 : 13 | 82 | 51 | ||
3. | 20 | 13 | 3 | 4 | 97 : 36 | 61 | 42 | ||
4. | 20 | 9 | 4 | 7 | 80 : 54 | 26 | 31 | ||
5. | 20 | 8 | 4 | 8 | 35 : 31 | 4 | 28 | ||
6. | 20 | 7 | 3 | 10 | 30 : 51 | -21 | 24 | ||
7. | 20 | 7 | 2 | 11 | 37 : 73 | -36 | 23 | ||
8. | 20 | 6 | 2 | 12 | 27 : 67 | -40 | 20 | ||
9. | 20 | 5 | 2 | 13 | 40 : 69 | -29 | 17 | ||
10. | 20 | 5 | 2 | 13 | 25 : 64 | -39 | 17 | ||
11. | 20 | 2 | 2 | 16 | 14 : 104 | -90 | 8 |
Saison 2015 / 2016 Bezirksliga Ost (wieder ohne Sulzbach)
Platz | Mannschaften | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | 18 | 0 | 2 | 98 : 21 | 77 | 54 | ||
2. | 20 | 14 | 1 | 5 | 73 : 38 | 35 | 43 | ||
3. | 20 | 12 | 2 | 6 | 57 : 40 | 17 | 38 | ||
4. | 20 | 11 | 4 | 5 | 50 : 45 | 5 | 37 | ||
5. | 20 | 10 | 0 | 10 | 45 : 56 | -11 | 30 | ||
6. | 20 | 9 | 1 | 10 | 36 : 57 | -21 | 28 | ||
7. | 20 | 6 | 4 | 10 | 29 : 44 | -15 | 22 | ||
8. | 20 | 5 | 4 | 11 | 30 : 53 | -23 | 19 | ||
9. | 20 | 4 | 3 | 13 | 23 : 56 | -33 | 15 | ||
10. | 20 | 4 | 2 | 14 | 23 : 59 | -36 | 14 | ||
11. | 20 | 4 | 2 | 14 | zurück | gez. |
Saison 2014 / 2015 Bezirksliga Ost
Platz | Mannschaften | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | 17 | 3 | 1 | 55 : 14 | 41 | 54 | ||
2. | 22 | 16 | 1 | 5 | 71 : 38 | 33 | 49 | ||
3. | 22 | 15 | 2 | 5 | 70 : 25 | 45 | 47 | ||
4. | 22 | 11 | 5 | 6 | 84 : 41 | 43 | 38 | ||
5. | 22 | 11 | 4 | 7 | 48 : 42 | 6 | 37 | ||
6. | 22 | 9 | 2 | 11 | 57 : 55 | 2 | 29 | ||
7. | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 : 49 | -14 | 29 | ||
8. | 22 | 7 | 6 | 9 | 43 : 39 | 4 | 27 | ||
9. | 22 | 7 | 2 | 13 | 32 : 50 | -18 | 23 | ||
10. | 22 | 5 | 5 | 12 | 31 : 56 | -25 | 20 | ||
11. | 22 | 3 | 7 | 12 | 35 : 65 | -30 | 16 | ||
12. | 21 | 0 | 2 | 19 | 10 : 97 | -87 | 2 |
Saison 2013 / 2014 Bezirksliga Ost
Platz | Mannschaften | Spiele | G | U | V |
Torverh. |
Tordiff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Rheinbreitbach | 20 | 17 | 2 | 1 | 59 : 9 | 50 | 53 | |
2. | SV Ellingen | 20 | 15 | 1 | 4 | 62 : 29 | 33 | 46 | |
3. | SG Freirachdorf | 20 | 12 | 5 | 3 | 73 : 40 | 33 | 41 | |
4. | SV Rengsdorf | 20 | 12 | 3 | 5 | 68 : 37 | 31 | 39 | |
5. | TUS Fischbacherhütte | 20 | 12 | 2 | 6 | 98 : 29 | 69 | 38 | |
6. | SG Elkenroth | 20 | 8 | 4 | 8 | 69 : 41 | 28 | 28 | |
7. | FSG Osterspai | 20 | 6 | 3 | 11 | 43 : 57 | -14 | 21 | |
8. | SSV Eichelhardt | 19 | 6 | 2 | 11 | 31 : 58 | -27 | 20 | |
9. | SG Herdorf | 20 | 4 | 2 | 14 | 28 : 88 | -60 | 14 | |
10. | SG Alpenrod | 20 | 2 | 3 | 15 | 22 : 74 | -52 | 9 | |
11. | FSV Welterod | 19 | 1 | 1 | 17 | 18 : 109 | -91 | 4 |
Saison 2012 / 2013 Bezirksliga Ost (Sulzbach trat ein)
Platz | Mannschaften | Spiele | G | U |
V |
Torverh. | Tordiff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FFC Montabaur II | 24 | 19 | 4 | 1 | 84 : 17 | 67 | 61 | |
2. | SV Rengsdorf | 24 | 17 | 2 | 5 | 67 : 46 | 21 | 53 | |
3. | TUS Fischbacherhütte | 24 | 16 | 3 | 5 | 72 : 20 | 52 | 51 | |
4. | SG Elkenroth | 24 | 15 | 5 | 4 | 84 : 35 | 49 | 50 | |
5. | FSG Osterspai | 24 | 15 | 3 | 6 | 72 : 55 | 17 | 48 | |
6. | TUS Ahrbach II | 24 | 12 | 3 | 9 | 51 : 46 | 5 | 39 | |
7. | SV Rheinbreitbach | 24 | 10 | 4 | 10 | 62 : 40 | 22 | 34 | |
8. | SSV Eichelhardt | 24 | 7 | 4 | 13 | 24 : 66 | -42 | 25 | |
9. | SV Ellingen | 24 | 7 | 3 | 14 | 29 : 44 | -15 | 24 | |
10. | SG Alpenrod | 24 | 5 | 6 | 13 | 35 : 51 | -16 | 21 | |
11. | SG Herdorf | 24 | 5 | 3 | 16 | 34 : 72 | -38 | 18 | |
12. | SSV Weyerbusch | 24 | 4 | 3 | 17 | 24 : 72 | -48 | 15 | |
13. | TuS Heistenbach | 24 | 2 | 1 | 21 | 17 : 91 | -74 | 7 |
Saison 2011 / 2012 Bezirksliga Ost
Platz | Mannschaften | Spiele | G | U |
V |
Torverh. | Tordiff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Altendiez | 22 | 18 | 1 | 3 | 74 : 19 | 55 | 55 | |
2. | SG Elkenroth | 22 | 16 | 2 | 4 | 80 : 29 | 51 | 50 | |
3. | SV Rengsdorf | 22 | 14 | 4 | 4 | 55 : 31 | 24 | 46 | |
4. | TUS Rodenbach II | 22 | 13 | 3 | 6 | 68 : 43 | 25 | 42 | |
5. | SV Rheinbreitbach | 22 | 10 | 3 | 9 | 56 : 38 | 18 | 33 | |
6. | SG Herdorf | 22 | 10 | 3 | 9 | 43 : 47 | - 4 | 33 | |
7. | SG Alpenrod | 22 | 7 | 5 | 10 | 35 : 40 | - 5 | 26 | |
8. | SSV Weyerbusch | 22 | 8 | 2 | 12 | 45 : 51 | - 6 | 26 | |
9. | SSV Eichelhardt | 22 | 8 | 2 | 12 | 30 : 43 | -13 | 26 | |
10. | FSG Osterspai | 22 | 6 | 1 | 15 | 26 : 67 | -41 | 19 | |
11. | FSV Welterod | 22 | 5 | 1 | 16 | 24 : 103 | -79 | 16 | |
12. | VfB Linz | 22 | 3 | 1 | 18 | zurück | gez. |
Saison 2010 / 2011 Bezirksklasse Rhein-Lahn " A u f s t i e g "
Platz | Mannschaften | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSG Osterspai | 12 | 11 | 0 | 1 | 97 : 7 | 90 | 33 | |
2. | TuS Katzenelnbogen/Kl. | 12 | 10 | 0 | 2 | 70 : 6 | 64 | 30 | |
3. | TuS Singhofen (9er) | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 : 46 | -27 | 17 | |
4. | SG Bogel/Dahlheim/Weyer | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 : 35 | -18 | 14 | |
5. | FSG Attenhausen (9er) | 12 | 4 | 1 | 7 | 27 : 43 | -16 | 13 | |
6. | FSV Welterod II (9er) | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 : 42 | -30 | 11 | |
7. | F.C. Lahnstein 06 (9er) | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 : 73 | -63 | 4 |
Saison 2009 / 2010 Bezirksklasse Rhein-Lahn "der Beginn"
Platz | Mannschaften | Spiele |
G |
U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Welterod | 15 | 13 | 1 | 1 | 97 : 11 | 86 | 40 | |
2. | TuS Katzenelnbogen/Kl. | 15 | 12 | 0 | 3 | 52 : 12 | 40 | 36 | |
3. | FSG Osterspai | 15 | 7 | 3 | 5 | 40 : 31 | 9 | 24 | |
4. | SG Bogel | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 : 36 | -17 | 15 | |
5. | FSV Welterod II | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 : 56 | -46 | 10 | |
6. | FSG Attenhausen | 15 | 2 | 0 | 13 | 16 : 88 | -72 | 6 |